| Ibicumbi bya domeni (TLD) | Kuyigura | Kugura domeni utaguze hosting | Kwimura | Kuvugurura |
| .com | 18,000RWF | 27,000RWF | 18,000RWF | 18,000RWF |
| .org | 18,000RWF | 27,000RWF | 18,000RWF | 18,000RWF |
| .rw | 15,000RWF | 15,000RWF | 15,000RWF | 15,000RWF |
| .africa | 18,000RWF | 27,000RWF | 18,000RWF | 22,500RWF |
| .ai | 150,000RWF | 225,000RWF | 225,000RWF | 150,000RWF |
| .ke | 60,000RWF | 90,000RWF | 60,000RWF | 60,000RWF |
| .co.ke | 30,000RWF | 45,000RWF | 30,000RWF | 37,500RWF |
| .ug | 90,000RWF | 135,000RWF | 90,000RWF | 90,000RWF |
| .co.ug | 90,000RWF | 135,000RWF | 90,000RWF | 90,000RWF |
| .net | 22,500RWF | 33,750RWF | 22,500RWF | 22,500RWF |
| .co.rw | 9,000RWF | 9,000RWF | 9,000RWF | 9,000RWF |
| .ac.rw | 9,000RWF | 9,000RWF | 9,000RWF | 9,000RWF |
| .org.rw | 9,000RWF | 9,000RWF | 9,000RWF | 9,000RWF |
| .gov.rw | 9,000RWF | 13,500RWF | 9,000RWF | 9,000RWF |
| .biz | 10,500RWF | 15,750RWF | 28,500RWF | 28,500RWF |
| .info | 6,000RWF | 9,000RWF | 34,500RWF | 34,500RWF |
| .co.uk | 10,500RWF | 15,750RWF | 0RWF | 10,500RWF |
| .eu | 10,500RWF | 15,750RWF | 10,500RWF | 9,000RWF |
| .io | 52,500RWF | 78,750RWF | 87,000RWF | 87,000RWF |
| .me | 18,000RWF | 27,000RWF | 27,000RWF | 27,000RWF |
| .online | 4,500RWF | 6,750RWF | 49,500RWF | 49,500RWF |
| .site | 6,000RWF | 9,000RWF | 49,500RWF | 49,500RWF |
| .xyz | 4,500RWF | 6,750RWF | 22,500RWF | 22,500RWF |
| .ltd | 10,500RWF | 15,750RWF | 42,000RWF | 42,000RWF |
| .app | 41,985RWF | 62,978RWF | 41,985RWF | 41,985RWF |
| .law | 190,485RWF | 285,728RWF | 190,485RWF | 190,485RWF |
| .co | 46,500RWF | 69,750RWF | 45,000RWF | 60,000RWF |
| .co.nz | 71,985RWF | 107,978RWF | 71,985RWF | 71,985RWF |
| .dev | 38,985RWF | 58,478RWF | 38,985RWF | 38,985RWF |
Ibyo uhitamo ni byo bigena ahazaza hawe. Wageze ahantu heza — gushaka domain name yawe birangirira hano. Reka tubikore ubu.
Ibintu byose bitangirana nizina ryiza. Ntabwo gusa ari uburyo abakiriya bawe bashoboye kukubona neza, ahubwo biranagufasha kwerekana ikirango cyawe mu mucyo mwiza.
Hosting zacu zikomeye, hamwe na seriveri za VPS zituma urubuga rwawe rwihuta kandi ruri kumurongo wizewe. Serivisi zose zirimo umwanya wa disiki ya SSD, umurongo utagira imipaka, hamwe nicyemezo cya SSL kubuntu.
Hamwe nurubuga rwawe rushya mu izina rya domeni yawe hamwe na aderesi imeri ihuye nayo, urashimirwa kubwintsinzi none ushobora gutangira gukoresha interineti nkububiko bwawe bwite.
Byoroshye, bihendutse kandi byizewe — bona domeni ushaka, hamwe n’ubufasha n’ibikoresho ukeneye kugira ngo uyicunge mu buryo bworoshye.
Bona ibiciro bya domain bihendutse kandi bisobanutse neza — ibyo ubona ni byo wishyura, nta yandi mafaranga atunguranye ku gihe cyo kwishyura cyangwa kuvugurura domain.
Paki za Hosting zihendutseGenzura DNS, ivugururwa rya domain n’imiterere yayo byose ahantu hamwe, ukoresheje dashboard yoroshye gukoresha — nta bumenyi bwihariye mu ikoranabuhanga busabwa kugira ngo ukomeze kuyigenzura.
Hosting za BusinessIkipe yacu ihari kugira ngo igufashe mu gushyiraho domain, kuyimura cyangwa gukemura ibibazo — ubufasha bwihuse kandi bwuje urugwiro igihe cyose ugize ikibazo.
Paki zo kuri WordPressDore bimwe mu bibazo abakiriya bacu bakunda kubaza:
Izina rya domeni ni aderesi y’urubuga rwawe kuri interineti — nk’ikigo-cyawe.com. Ni ryo abasuye babona kandi bibuka urubuga rwawe, kandi ni ngombwa mu kubaka izina ryawe ry’umwuga kuri interineti.
Shakisha gusa izina rya domeni ushaka ukoresheje igikoresho cyacu cyo gushakisha domeni. Kizakumenyesha ako kanya niba iboneka kandi kikagira andi wahitamo niba iyo urashaka isanzwe ifashwe.
Yego, dushyigikira kwimurwa kwa domeni biva mu bikoresho bya kwandikisha domeni byinshi. Itsinda ryacu rizakuyobora mu buryo kugira ngo domeni yawe yimuke mu buryo bwizewe nta gutinda.
Uzahabwa ubutumwa bwo kwibutsa mbere y’uko igihe kirangira. Iyo domeni yarangiye, usanzwe uhabwa igihe cyo kongera kuyandikisha mbere y’uko iboneka ku bandi.
Yego! Gahunda nyinshi za hosting zirimo domeni y’ubuntu igihe wiyandikisha, bikagufasha kutishyura andi mafaranga yo kwandikisha yonyine.